Android Statistics
>
Google Play Ranking
>
Japan
>
News & Magazines
> Top Grossing
Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Grossing
Japan
News & Magazines
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = |
日本経済新聞 電子版【公式】/経済ニュースアプリ
by 日本経済新聞社
|
|
4.1 M | 20 K | |
2 | = |
NewsPicks(ニューズピックス)/経済ニュースアプリ
by Uzabase,Inc.
|
|
1.6 M | 18 K | |
3 | = | SmartNews: News That Matters |
|
54 M | 170 K | |
4 | = |
産経新聞
by 産経新聞社
|
|
1.8 M | 420 | |
5 | 1 | テレ東BIZ |
|
300 K | 3.3 K | |
6 | 1 |
MEGA地震予測 ~村井俊治東大名誉教授による地震予測~
by JESEA
|
|
43 K | 22 | |
7 | = |
朝日新聞デジタル - 最新ニュースを深掘り!
by 朝日新聞社
|
|
1.5 M | 4.4 K | |
8 | 1 |
西日本新聞me 福岡のニュース?イベント?生活情報アプリ
by 西日本新聞社
|
|
280 K | 2.6 K | |
9 | 1 |
サンケイスポーツ
by 産経新聞社
|
|
69 K | 110 | |
10 | 2 | The New York Times |
|
45 M | 97 K | |
11 | 1 |
夕刊フジ
by 産経新聞社
|
|
300 K | 67 | |
12 | 5 | Bloomberg: Finance Market News |
|
23 M | 39 K | |
13 | 1 | The Wall Street Journal. |
|
4.4 M | 23 K | |
14 | 3 | The Economist - News, Podcasts |
|
2 M | 15 K | |
15 | 2 |
Le Monde, Live News
by Le Monde
|
|
7.9 M | 39 K | |
16 | 2 | Financial Times: Business News |
|
3.4 M | 35 K | |
17 | 1 | デイリー電子版 |
|
29 K | 42 | |
18 | 1 | 地震予測プラス |
|
39 K | 110 | |
19 | 4 | 日刊ゲンダイ電子版 |
|
20 K | 36 | |
20 | = |
産経ニュース
by 産経新聞社
|
|
310 K | 260 | |
21 | = |
茨城新聞電子版
by 株式会社 茨城新聞社
|
|
3.1 K | 55 | |
22 | 6 | L'équipe : live sport and news |
|
8.1 M | 23 K | |
23 | 12 |
EL PAíS
by EL PAíS
|
|
2.9 M | 13 K | |
24 | 1 | Medium |
|
13 M | 190 K | |
25 | = |
八重山日報
by 株式会社 八重山日報社
|
|
570 | 0 | |
26 | 1 |
Feedly - Smarter News Reader
by Feedly Team
|
|
7.6 M | 17 K | |
27 | 3 |
月刊「潮」電子版
by 潮出版社
|
|
1.6 K | 0 | |
28 | 2 | Pocket: Save. Read. Grow. |
|
18 M | 32 K | |
29 | 3 |
週刊金曜日(しゅうかんきんようび)
by Ractive Corp
|
|
1.4 K | 4 | |
30 | 1 |
秋田魁新報電子版(Googleで購読用)
by 秋田魁新報社
|
|
530 | 21 | |
31 | 1 | タブホ 雑誌読み放題サービス |
|
97 K | 200 | |
32 | 4 |
AliA ONLINE COMMUNITY FANFARE
by 株式会社ショーデザイン
|
|
450 | 0 | |
33 | 4 | Business Insider |
|
2 M | 8 K | |
34 | 51 |
ZINIO - Magazine Newsstand
by ZINIO
|
|
66 M | 23 K | |
35 | 16 | Pocketmags Magazine Newsstand |
|
310 K | 2.8 K | |
36 | 14 | The Guardian - News & Sport |
|
8.7 M | 36 K | |
37 | 6 | デイリー広島版Lite |
|
7.5 K | 0 | |
38 | = | Le Figaro.fr: Actu en direct |
|
4.7 M | 27 K | |
39 | 4 |
IDN: Baca Berita & Live Stream
by IDN Media
|
|
5.4 M | 41 K | |
40 | 6 | 月刊専門料理 |
|
580 | 8 | |
41 | 1 |
Tarzan
by マガジンハウス
|
|
3.6 K | 38 | |
42 | 3 | Washington Post |
|
3.2 M | 19 K | |
43 | 2 | マガストア デジタル雑誌書店 |
|
2.3 K | 47 | |
44 | 4 |
シルバー産業新聞
by Ractive Corp
|
|
1.8 K | 5 | |
45 | 5 |
山口新聞電子版
by 山口新聞 電子版
|
|
130 | 0 | |
46 | 3 | 大紀元エポックタイムズ?ジャパン |
|
400 | 0 | |
47 | 2 | Espresso from The Economist |
|
1.6 M | 4.8 K | |
48 | 15 | 食品商業 |
|
1.4 K | 10 | |
49 | 2 | The Times: UK & World News |
|
940 K | 6.9 K | |
50 | 8 |
BFQ App
by 株式会社ショーデザイン
|
|
190 | 0 | |
51 | 1 | 超WORLDサッカー!Premium |
|
2.2 K | 0 | |
52 | 20 | Barron's: Investing Insights |
|
260 K | 2.5 K | |
53 | 9 |
Inoreader: News & RSS reader
by Innologica
|
|
590 K | 4 K | |
54 | 2 |
L'Express | Infos & Analyses
by L'EXPRESS
|
|
2.5 M | 1 K | |
55 | = | Folha de S.Paulo |
|
1.2 M | 13 K | |
56 | 1 | The New Yorker |
|
510 K | 5 K | |
57 | 5 |
LET ME KNOW App
by 株式会社ショーデザイン
|
|
74 | 10 | |
58 | 15 | Readly Magazines & Newspapers |
|
2.4 M | 16 K | |
59 | = | TEMPO |
|
500 K | 5.8 K | |
60 | 16 |
USA TODAY: US & Breaking News
by USA TODAY
|
|
8.1 M | 9.4 K | |
61 | 7 | Podcast Player |
|
15 M | 120 K | |
62 | 2 | Courrier international |
|
500 K | 6.1 K | |
63 | 3 | Gramedia Digital |
|
3.4 M | 12 K | |
64 | 11 |
Nikkei Asia
by NIKKEI
|
|
130 K | 920 | |
65 | new | DER SPIEGEL - Nachrichten |
|
7 M | 11 K | |
66 | 2 | ローカルニュース |
|
2.6 M | 68 K | |
67 | new | Le Dauphiné Libéré |
|
590 K | 2.6 K | |
68 | 1 | Instapaper |
|
740 K | 2.7 K | |
69 | 1 | LA Times: Essential California |
|
520 K | 1.2 K | |
70 | 1 | Mediapart, journal indépendant |
|
1.2 M | 23 K | |
71 | 10 |
Le Parisien : l'info en direct
by Le Parisien
|
|
4 M | 9.7 K | |
72 | 24 | 日経PC21 Digital |
|
4.7 K | 4 | |
73 | 4 | 日経トレンディDigital |
|
42 K | 22 | |
74 | 1 |
Cafeyn - News & Magazines
by Cafeyn
|
|
2.8 M | 11 K | |
75 | 3 | The Age |
|
84 K | 870 | |
76 | 3 |
inkl: world news that matters
by inkl
|
|
170 K | 620 | |
77 | 11 | PRESIDENT(プレジデント) |
|
21 K | 48 | |
78 | 3 | South China Morning Post |
|
750 K | 2.5 K | |
79 | 3 | Washington Post Select |
|
1.1 M | 440 | |
80 | 3 |
Libération: Info et Actualités
by Libération
|
|
830 K | 3.4 K | |
81 | 3 | JeuneAfrique.com |
|
1.6 M | 2.6 K | |
82 | 13 | Pocket Casts - Podcast Player |
|
3.5 M | 48 K | |
83 | new | la Repubblica - news online |
|
410 K | 5.7 K | |
84 | 2 | 天下雜誌 |
|
340 K | 1.3 K | |
85 | 2 |
錦笑亭満堂アプリ
by 株式会社ショーデザイン
|
|
26 | 12 | |
86 | 3 | The Hockey News Magazine |
|
10 K | 66 | |
87 | 3 | Kompas.id: Baca Berita Lengkap |
|
1.1 M | 13 K | |
88 | 3 |
Fou de Patisserie
by PRESSMAKER
|
|
22 K | 90 | |
89 | 18 | Fox News International |
|
790 K | 27 K | |
90 | 2 |
Feeder.co
by feeder.co
|
|
48 K | 690 | |
91 | new | Le Nouvel Obs : actus et infos |
|
690 K | 660 | |
92 | new | 日経マネーDigital |
|
1.5 K | 6 | |
93 | 4 | Le Figaro Cuisine et Recettes |
|
41 K | 630 | |
94 | 4 | Mojo Magazine: For Music |
|
52 K | 210 | |
95 | 4 | ファッション販売 |
|
290 | 0 | |
96 | 4 | The Straits Times |
|
970 K | 3.4 K | |
97 | 4 | 联合早报 Lianhe Zaobao |
|
570 K | 2.7 K | |
98 | 4 |
News24: Trusted News. First
by News24
|
|
5.3 M | 4.9 K | |
99 | 36 | 日経ウーマンDigital |
|
11 K | 6 | |
100 | new | The Local |
|
74 K | 950 |
Get Google Play Ranking: Top Grossing News & Magazines Apps in Japan report