Android Statistics
>
Google Play Ranking
>
Japan
>
Puzzle
> Top Paid
Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Paid
Japan
Puzzle
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | ヒューマン フォール フラット |
|
48 K | 220 | |
2 | = | Unblock Me Premium |
|
110 K | 1 K | |
3 | = | ZOOKEEPER DX TouchEdition |
|
350 K | 770 | |
4 | = |
Baba Is You
by Hempuli
|
|
76 K | 1.3 K | |
5 | 1 | Threes! |
|
410 K | 2.5 K | |
6 | 1 | Tick Tock: A Tale for Two |
|
42 K | 1.1 K | |
7 | 2 |
Monument Valley
by ustwo games
|
|
5.2 M | 15 K | |
8 | 4 | Meridian 157: Chapter 2 |
|
36 K | 190 | |
9 | 1 |
Unpacking
by Humble Games
|
|
23 K | 1.2 K | |
10 | 1 |
Sudoku
by Brainbete
|
|
5.3 K | 560 | |
11 | 3 |
Monument Valley 2
by ustwo games
|
|
2.8 M | 12 K | |
12 | 1 | Strange Horticulture |
|
6.6 K | 560 | |
13 | 1 | Meridian 157: Chapter 1 |
|
61 K | 310 | |
14 | 5 | Donut County |
|
26 K | 210 | |
15 | 2 |
Mahjong Shanghai
by SUNSOFT
|
|
18 K | 33 | |
16 | 3 |
Detective Mimo
by AOLIN XU
|
|
45 K | 810 | |
17 | 2 |
Sudoku Master Offline
by Jincy
|
|
30 K | 68 | |
18 | 2 |
Dungeon Tracer
by ROOT GAMES
|
|
2.6 K | 230 | |
19 | 6 | The House of Da Vinci 2 |
|
270 K | 5.1 K | |
20 | 3 | ことばのパズル もじぴったんアンコール |
|
2.4 K | 22 | |
21 | 5 | Gorogoa |
|
83 K | 420 | |
22 | 4 |
フルーツマウンテン
by BeXide Inc.
|
|
140 | 15 | |
23 | 2 | The House of Da Vinci |
|
710 K | 16 K | |
24 | 2 |
Isoland
by CottonGame
|
|
38 K | 80 | |
25 | 2 |
DigRun
by AFEEL
|
|
11 K | 0 | |
26 | 2 |
Ouros
by Michael Kamm
|
|
260 | 68 | |
27 | 5 |
SPHAZE: Sci-fi puzzle game
by SUBPIXELS
|
|
440 K | 7.9 K |
Get Google Play Ranking: Top Paid Puzzle Games in Japan report